患者評(píng)價(jià):148條
|
好評(píng)率:100%
腎風(fēng)病科是京東譽(yù)美腎病醫(yī)院腎病重點(diǎn)二級(jí)分科,系國(guó)家中醫(yī)藥管理局“十一五”重點(diǎn)中醫(yī)???。設(shè)有腎風(fēng)病門(mén)診、病房及中醫(yī)綜合治療室。本科室優(yōu)勢(shì)病種為腎風(fēng)(IgA腎病)、慢腎風(fēng)(慢性腎小球腎炎)。對(duì)于腎風(fēng)的治療,采用辨證分型論治。
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門(mén)診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門(mén)診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門(mén)診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門(mén)診¥60 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門(mén)診¥50 | ||||||
| 下午 | 普通門(mén)診¥50 | ||||||
| 夜晚 | 普通門(mén)診¥50 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門(mén)診¥50 | ||||||
| 下午 | 普通門(mén)診¥50 | ||||||
| 夜晚 | 普通門(mén)診¥50 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門(mén)診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門(mén)診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門(mén)診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門(mén)診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門(mén)診¥60 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門(mén)診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門(mén)診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門(mén)診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門(mén)診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門(mén)診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門(mén)診¥60 |
223.104.40.*
預(yù)約掛號(hào)
2022.08.09
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.12.31
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.12.27
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.12.25
111.63.44.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.12.18
如果醫(yī)院下的相關(guān)信息未能滿足您的需求,建議您查看本市的醫(yī)院及醫(yī)生排行榜