患者評(píng)價(jià):41條
|
好評(píng)率:100%
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 |
圖文¥50
電話¥60
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 |
| 下午 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 | 專家門診¥1 |
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | |
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | |
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
121.225.231.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.05.04
121.225.231.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.04.02
180.109.206.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.03.24
180.109.206.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.03.05
121.225.230.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.02.25
如果醫(yī)院下的相關(guān)信息未能滿足您的需求,建議您查看本市的醫(yī)院及醫(yī)生排行榜