患者評(píng)價(jià):39條
|
好評(píng)率:100%
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 下午 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 夜晚 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 下午 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
| 夜晚 | 專家門診¥18 | 專家門診¥18 |
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.06.30
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.06.28
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.06.27
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.06.14
36.155.12.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.06.06
如果醫(yī)院下的相關(guān)信息未能滿足您的需求,建議您查看本市的醫(yī)院及醫(yī)生排行榜